工作动态
专利
申请附加费 | ||
1.权利要求附加费从第11项起每项加收 | 150 | |
2.说明书附加费从第31页起每页加收 | 50 | |
从第301页起每页加收 | 100 | |
公布印刷费 | 50 | |
优先权要求费(每项) | 80 | |
恢复权利请求费 | 1000 | |
延长期限请求费 | ||
1.第一次延长期限请求费(每月) | 300 | |
2.再次延长期限请求费(每月) | 2000 | |
著作事项变更费 | ||
1.发明人、申请人、专利权人的变更 | 200 | |
专利权评价报告请求费 | ||
1.实用新型专利 | 2400 | |
2.外观设计专利 | 2400 | |
无效宣告请求费 | ||
1.发明专利权 | 3000 | |
2.实用新型专利权 | 1500 | |
3.外观设计专利权 | 1500 | |
专利文件副本证明费(每份) | 30 | |
印花税 | ||
印花税(办理登记手续时缴纳) | 每件5元 | |
增值税小规模纳税人印花税减半征收 | 每件2.5元 |
PCT申请收费 | |
国家知识产权局收取的费用 | |
检索费 | 2100 |
附加检索费 | 2100 |
优先权文件费 | 150 |
初步审查费 | 1500 |
初步审查附加费 | 1500 |
单一性异议费 | 200 |
副本复制费(每页) | 2 |
后提交费 | 200 |
恢复权利请求费 | 1000 |
集成电路布图设计收费标准 | ||
(一)布图设计登记费(每件) | 1000元 | |
(二)布图设计登记复审请求费(每件) | 1000元 | |
(三)著录事项变更手续费(每件每次) | 50元 | |
(四)延长期限请求费(每件每次) | 150元 | |
(五)恢复布图设计登记权利请求费(每件) | 500元 | |
(六)非自愿许可使用布图设计请求费(每件) | 150元 | |
(七)非自愿许可使用布图设计支付报酬裁决费(每件) | 150元 |
国内商标收费标准 | ||
收费项目 | 纸质申请收费标准(按类别) | 接受电子发文的网上申请收费标准(按类别) |
受理商标注册费 | 300元(限定本类10个商品。10个以上商品,每超过1个商品,每个商品加收30元 | 270元(限定本类10个商品。10个以上商品,每超过1个商品,每个商品加收27元) |
补发商标注册证费 | 500元 | 450元 |
受理转让注册商标费 | 500元 | 450元 |
受理商标续展注册费 | 500元 | 450元 |
受理续展注册迟延费 | 250元 | 225元 |
受理商标评审费 | 750元 | 675元(仅开通驳回复审业务) |
变更费 | 150元 | 0元 |
出具商标证明费 | 50元 | 45元 |
受理集体商标注册费 | 1500元 | 1350元 |
受理证明商标注册费 | 1500元 | 1350元 |
商标异议费 | 500元 | 450元(待开通) |
撤销商标费 | 500元 | 450元(待开通) |
商标使用许可合同备案费 | 150元 | 135元 |
注:年底前上线商标异议、无效宣告、撤销连续三年不使用网上申请功能
著作权
与著作权有关权利事项登记 | ||
收费项目 | 计价单位 | 收费标准(元) |
录音制品 | 件 | 歌曲 300元/首,专辑2000元 |
其他 半小时以内 300元 | ||
半小时以上 500元 | ||
录像制品 | 件 | 半小时以内 300元 |
每多半小时加100元 | ||
版式设计 | 件 | 500元 |
广播电视节目 | 件 | 半小时以内 300元 |
半小时-1小时 500元 | ||
1小时以上 800元 | ||
表演 | 件 | 按照表演作品的类型著作权登记收费标准执行 |
撤销、撤回、变更登记和补发作品著作权登记证书 | ||
收费项目 | 计价单位 | 收费标准(元) |
变更登记 | 次 | 按照申请登记收费标准的50%收取 |
撤销登记 | 次 | 80元 |
补办证书 | 次 | 按工本费50元/个 |
(文章来源:知识产权进行时,版权属于原作者,如有侵权请告知,我们会及时予以更正/删除,谢谢)
整理:进行时